original research
AIに16タイプ診断を受けさせた
主要12モデルに同じ48問を各20回、のべ240回 答えてもらったところ、16タイプのうち9タイプは一度も出なかった。 8つの心理機能で見ると、どのモデルにも共通して欠けている機能がありました。
- models
- 12
- answer sets
- 240
- questions
- 48
測定日: 2026年8月22日
findings
わかったこと
01
9タイプは一度も出なかった
240回の回答で出たのは7タイプだけ。しかも感覚(S)を含む8タイプのうち7タイプが、一度も現れませんでした。
02
欠けていたのは「感覚」だった
全モデルの平均で最も低いのは内向的感覚。身体で覚えた実感も、今この瞬間の五感も、AIには測る対象がありません。
03
受けるたびに別人になるモデルがある
Claude Opus 5は20回中20回が同じタイプ。 一方でGPT-5.4 miniは25%まで下がり、6種類のタイプに散らばりました。
by model
モデル別の結果
「一貫性」は、20回のうち最も多く出たタイプの割合です。 100%なら毎回同じ答え、低いほど受けるたびに変わったことを意味します。
| モデル | 最頻タイプ | 一貫性 | 出たタイプ |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5Anthropic | ENTPワシ | 100% | 1種 |
| GPT-5.6 solOpenAI | ENTPワシ | 95% | 2種 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | ENTPワシ | 90% | 2種 |
| GPT-5.5OpenAI | ENTPワシ | 85% | 2種 |
| Claude Fable 5Anthropic | ENTPワシ | 80% | 3種 |
| GPT-5.6 terraOpenAI | INTPフクロウ | 65% | 3種 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | INTPフクロウ | 55% | 5種 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | ISTPオオカミ | 55% | 4種 |
| GPT-5.6 lunaOpenAI | ENTPワシ | 55% | 3種 |
| Gemini Pro (latest)Google | INTPフクロウ | 50% | 5種 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | INTPフクロウ | 45% | 3種 |
| GPT-5.4 miniOpenAI | INTPフクロウ | 25% | 6種 |
size vs consistency
「大きいモデルほど一貫している」かを開発元ごとに見ると、結果は割れました。
- Anthropic: Claude Opus 5 100% → Claude Sonnet 5 55% → Claude Haiku 4.5 55% → Claude Fable 5 80% → Claude Opus 4.8 45%(逆転)
- OpenAI: GPT-5.5 85% → GPT-5.4 mini 25% → GPT-5.6 luna 55% → GPT-5.6 sol 95% → GPT-5.6 terra 65%(逆転)
- Google: Gemini Pro (latest) 50% → Gemini 3.7 Flash 90%(逆転)
規模だけでは説明がつきません。一貫性はモデルごとの性質として測るしかない、 というのが今回の結論です。
functions
8つの心理機能の平均
全モデルの平均値です。上位と下位の差が、そのままAIの得意・不得意になっています。
数値は絶対量ではなく、回答全体の平均を基準にした相対的な強さです(人間の診断と同じ計算)。
type distribution
240回で出たタイプ
never appeared
一度も出なかった9タイプ
INFP / ENFP / ISTJ / ISFJ / ESTJ / ESFJ / ISFP / ESTP / ESFP
method
測り方
- 設問
- 心理機能を測る当編集部の48問(8機能 × 6問)
- 採点
- 人間の回答と同じ計算式(回答者内平均で中心化してから機能を比較)
- 回数
- 1モデルにつき20回。毎回、設問の並び順を変えた
- 設定
- 各社の既定のまま。temperature や思考量の指定はしていない
- 役割指定
- なし。「あなたは〜です」といった人格の指定は与えていない
この結果は「AIに人格がある」ことを示すものではありません。測っているのは、質問に対する応答の偏りが、どれだけ一貫しているかです。モデルが更新されるたびに測り直して、変化を追っていきます。
answers
設問ごとの回答
48問それぞれに、各モデルが何と答えたかです。1が「まったく当てはまらない」、 7が「とても当てはまる」。20試行の平均を出しています。 保存を始めたのが途中からなので、5モデルぶんだけの掲載です。
| # | 機能 | 設問 | 5.6 sol | Fable 5 | 5.6 terra | 5.6 luna | Opus 4.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ni | 情報を集めているうちに、ふと「つまりこういうことだ」という答えが降りてくる | 6.2 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 4.7 |
| 2 | Ni | うまく説明できないのに、この先どうなるかが見えてしまうことがある | 4.2 | 3.1 | 4.5 | 4.4 | 4.0 |
| 3 | Ni | 目の前の出来事そのものより、それが何を意味しているかが気になる | 6.7 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.2 |
| 4 | Ni | 数年先どうなっているかのイメージが、頭の中にかなり具体的にある | 3.8 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 4.4 |
| 5 | Ni | 一人で考え込む時間がないと、頭の中が整理できない | 4.8 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 5.3 |
| 6 | Ni | バラバラだった情報が、ある瞬間ひとつの結論に収束していく感覚がある | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 4.7 |
| 7 | Ne | ひとつの話題から、関係のない話へどんどん連想が広がっていく | 6.3 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.0 |
| 8 | Ne | 「もし〜だったら」と考え始めると止まらなくなる | 6.4 | 5.1 | 4.7 | 5.4 | 5.3 |
| 9 | Ne | 決まったやり方より、まだ試していない方法のほうを試したくなる | 5.6 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 5.1 |
| 10 | Ne | 話しているうちに、最初とはまるで違う結論にたどり着くことが多い | 5.4 | 4.1 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
| 11 | Ne | 興味の対象が次々と移り変わっていく | 5.0 | 4.2 | 4.1 | 5.0 | 4.9 |
| 12 | Ne | ひとつの物事に対して、複数の解釈を同時に思いつく | 7.0 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | 5.3 |
| 13 | Si | 慣れた手順でやるほうが、結局うまくいくと思っている | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.7 |
| 14 | Si | 昔の出来事を、その時の空気や感覚まで細かく思い出せる | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 4.1 |
| 15 | Si | いつもと違うやり方に変えるとき、まず不安のほうが先に立つ | 2.0 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.8 |
| 16 | Si | 自分の体調のわずかな変化に気づきやすい | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 4.0 |
| 17 | Si | 実際に自分が経験したことのある情報のほうを信用する | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | 4.3 |
| 18 | Si | 行きつけの店や通る道が決まっていて、あまり変えない | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 3.7 |
| 19 | Se | 目の前で何かが起きたとき、考えるより先に体が動く | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.3 |
| 20 | Se | 計画を立てるより、その場で動きながら考えるほうが得意だ | 4.9 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.0 |
| 21 | Se | 色や音や味の細かい違いに、すぐ気づく | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 4.2 |
| 22 | Se | 退屈な時間が続くと、何か刺激が欲しくなる | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 4.0 | 4.5 |
| 23 | Se | 実物を見たり触ったりしないと、判断できない | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 3.6 |
| 24 | Se | 突発的なトラブルにも、わりと落ち着いて対処できるほうだ | 6.1 | 5.9 | 4.7 | 5.0 | 4.7 |
| 25 | Ti | 言葉の定義が曖昧なまま議論が進むと、気持ちが悪い | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 5.3 |
| 26 | Ti | 人がどう思うかより、理屈が通っているかどうかが気になる | 6.8 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 5.3 |
| 27 | Ti | 自分が納得できるまで、人の説明を鵜呑みにしない | 6.8 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
| 28 | Ti | 物事を分解して、どういう仕組みで動いているのか理解したくなる | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.7 | 5.6 |
| 29 | Ti | 矛盾を見つけると、指摘せずにいられない | 5.8 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 |
| 30 | Ti | 結論そのものより、そこへ至る筋道のほうが大事だと思う | 7.0 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.4 |
| 31 | Te | まず目標を決めて、そこから逆算して段取りを組む | 6.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.5 |
| 32 | Te | 非効率なやり方を見ると、改善案を出したくなる | 6.7 | 5.0 | 5.5 | 5.6 | 5.2 |
| 33 | Te | 議論が長引くと、早く決めて次に進みたくなる | 4.8 | 3.0 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
| 34 | Te | 成果が数字で見えるほうが、やる気が出る | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |
| 35 | Te | 人に指示を出したり役割を振ったりすることは、苦にならない | 4.8 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.0 |
| 36 | Te | 感情論より、データや実績で判断したい | 6.8 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | 5.0 |
| 37 | Fi | 自分の中に「これは譲れない」という基準がはっきりある | 5.4 | 5.9 | 4.4 | 4.3 | 5.3 |
| 38 | Fi | 納得できないことには、周りが賛成していても従えない | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.3 |
| 39 | Fi | 自分の本当の気持ちを、うまく言葉にできないことが多い | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 4.2 | 4.0 |
| 40 | Fi | 多数派かどうかより、自分が正しいと感じるかで決める | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 5.3 |
| 41 | Fi | 広く浅い付き合いより、深く分かり合える関係を求める | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 5.3 |
| 42 | Fi | 誰かの気持ちを想像すると、自分のことのように苦しくなる | 3.2 | 4.8 | 3.0 | 3.8 | 4.2 |
| 43 | Fe | その場の空気が悪くなると、自分が何とかしなければと思う | 5.3 | 5.0 | 3.5 | 4.3 | 3.9 |
| 44 | Fe | 相手の表情や声色のわずかな変化に、すぐ気づく | 5.1 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 4.3 |
| 45 | Fe | 自分の意見より、みんなが心地よくいられるほうを優先しがちだ | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 3.8 |
| 46 | Fe | 人に喜んでもらえると、自分のことのように嬉しい | 5.3 | 6.7 | 3.6 | 4.5 | 4.7 |
| 47 | Fe | 集団の中での自分の役割を、自然と考えている | 6.2 | 5.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 |
| 48 | Fe | 相手に合わせて話し方や態度を変えるのが、自然にできる | 7.0 | 6.5 | 5.1 | 5.6 | 4.1 |
太字は 5.5 以上、または 2.5 以下。はっきり寄った設問です。
raw
全240試行の結果
集計だけ出して元を伏せると検証できないので、全試行をそのまま置いています。 モデル名をクリックすると開きます。数値は8つの心理機能のスコア (0〜100、回答者内で中心化したもの)です。 設問ごとの回答は、保存を始めた2026年8月22日の追加分(5モデル)が 上の表にあります。それ以前に測った7モデルは 結果しか残していません。
Claude Opus 5ENTP一貫性 100% / 1種 / 20試行Anthropic
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTP | 63 | 69 | 22 | 27 | 69 | 38 | 58 | 55 | 2.6 |
| 2 | ENTP | 58 | 69 | 25 | 31 | 67 | 42 | 56 | 53 | 2.6 |
| 3 | ENTP | 55 | 66 | 27 | 35 | 68 | 38 | 60 | 52 | 1.6 |
| 4 | ENTP? | 59 | 67 | 26 | 28 | 70 | 40 | 59 | 51 | 1.4 |
| 5 | ENTP | 60 | 66 | 24 | 27 | 69 | 41 | 58 | 55 | 1.8 |
| 6 | ENTP? | 59 | 65 | 29 | 34 | 68 | 40 | 57 | 48 | 1 |
| 7 | ENTP? | 61 | 67 | 25 | 31 | 73 | 39 | 53 | 50 | 0.8 |
| 8 | ENTP | 61 | 67 | 23 | 25 | 67 | 42 | 56 | 59 | 2.8 |
| 9 | ENTP | 57 | 68 | 24 | 27 | 71 | 41 | 60 | 52 | 1.6 |
| 10 | ENTP | 55 | 72 | 22 | 27 | 72 | 39 | 61 | 52 | 2.4 |
| 11 | ENTP | 57 | 68 | 29 | 29 | 68 | 38 | 57 | 54 | 2 |
| 12 | ENTP? | 58 | 66 | 27 | 24 | 74 | 41 | 60 | 49 | 0.2 |
| 13 | ENTP? | 59 | 67 | 25 | 28 | 70 | 39 | 61 | 50 | 1.4 |
| 14 | ENTP | 59 | 68 | 26 | 26 | 70 | 40 | 57 | 54 | 1.8 |
| 15 | ENTP | 55 | 66 | 27 | 35 | 69 | 38 | 55 | 55 | 1.6 |
| 16 | ENTP? | 57 | 63 | 30 | 30 | 68 | 41 | 60 | 52 | 0.8 |
| 17 | ENTP? | 57 | 68 | 29 | 29 | 70 | 37 | 59 | 51 | 1.4 |
| 18 | ENTP | 58 | 69 | 22 | 25 | 72 | 41 | 61 | 52 | 1.8 |
| 19 | ENTP? | 59 | 67 | 23 | 28 | 73 | 39 | 59 | 53 | 1.2 |
| 20 | ENTP | 57 | 70 | 23 | 29 | 70 | 40 | 59 | 51 | 2.2 |
GPT-5.6 solENTP一貫性 95% / 2種 / 20試行OpenAI
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTP? | 51 | 70 | 7 | 29 | 84 | 68 | 37 | 54 | 1 |
| 2 | ENTP | 60 | 71 | 0 | 18 | 85 | 60 | 46 | 60 | 2 |
| 3 | ENTP | 58 | 72 | 2 | 19 | 80 | 64 | 36 | 69 | 3.8 |
| 4 | ENTP | 63 | 68 | 0 | 18 | 82 | 60 | 41 | 68 | 2.6 |
| 5 | ENTP | 55 | 68 | 2 | 16 | 80 | 60 | 52 | 68 | 2.8 |
| 6 | ENTP | 64 | 72 | 3 | 17 | 83 | 58 | 39 | 64 | 2.6 |
| 7 | ENTP? | 54 | 68 | 12 | 20 | 87 | 62 | 32 | 65 | 0.4 |
| 8 | ENTP | 50 | 75 | 3 | 17 | 83 | 61 | 39 | 72 | 4 |
| 9 | ENTP | 57 | 66 | 10 | 18 | 80 | 63 | 41 | 66 | 1.6 |
| 10 | ENTP | 54 | 71 | 0 | 24 | 82 | 60 | 46 | 68 | 3.2 |
| 11 | ENTP? | 58 | 64 | 6 | 22 | 83 | 67 | 42 | 58 | 0.4 |
| 12 | ENTP | 58 | 72 | 0 | 19 | 83 | 63 | 41 | 66 | 3 |
| 13 | ENTP | 65 | 74 | 1 | 18 | 82 | 60 | 46 | 54 | 2.6 |
| 14 | INFJ? | 59 | 57 | 9 | 20 | 79 | 62 | 43 | 70 | 0.3 |
| 15 | ENTP | 59 | 68 | 1 | 20 | 84 | 62 | 37 | 68 | 2.2 |
| 16 | ENTP? | 64 | 66 | 5 | 22 | 80 | 58 | 33 | 72 | 1.3 |
| 17 | ENTP | 56 | 72 | 6 | 19 | 83 | 64 | 39 | 61 | 2.2 |
| 18 | ENTP? | 68 | 65 | 7 | 18 | 76 | 59 | 48 | 59 | 0.6 |
| 19 | ENTP | 59 | 75 | 9 | 17 | 86 | 59 | 36 | 59 | 1.8 |
| 20 | ENTP? | 56 | 62 | 9 | 23 | 81 | 62 | 42 | 65 | 0.6 |
Gemini 3.7 FlashENTP一貫性 90% / 2種 / 20試行Google
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTP? | 55 | 58 | 16 | 22 | 77 | 66 | 44 | 61 | 0.2 |
| 2 | ENTP | 57 | 63 | 7 | 24 | 77 | 66 | 38 | 68 | 2 |
| 3 | ENTP | 54 | 63 | 15 | 29 | 68 | 63 | 40 | 68 | 3.2 |
| 4 | ENTP? | 59 | 59 | 17 | 26 | 70 | 62 | 45 | 62 | 0.7 |
| 5 | ENTP? | 55 | 63 | 19 | 24 | 74 | 66 | 38 | 60 | 1 |
| 6 | ENTP | 59 | 73 | 11 | 25 | 70 | 64 | 31 | 67 | 5 |
| 7 | ENTP? | 44 | 69 | 11 | 27 | 86 | 64 | 39 | 61 | 0.6 |
| 8 | ENTP | 53 | 67 | 14 | 28 | 72 | 61 | 39 | 67 | 3.2 |
| 9 | ENTP? | 53 | 56 | 15 | 26 | 73 | 67 | 48 | 62 | 0.4 |
| 10 | ENTP | 52 | 66 | 14 | 22 | 72 | 61 | 44 | 69 | 3.2 |
| 11 | ENTP | 58 | 77 | 5 | 24 | 74 | 60 | 35 | 66 | 5.4 |
| 12 | INTP? | 52 | 60 | 13 | 30 | 83 | 69 | 33 | 60 | 0.8 |
| 13 | ENTP? | 56 | 61 | 17 | 20 | 78 | 67 | 42 | 59 | 0 |
| 14 | ENTP | 53 | 61 | 14 | 28 | 70 | 67 | 45 | 61 | 2 |
| 15 | ENTP | 50 | 64 | 14 | 25 | 66 | 66 | 44 | 72 | 4.2 |
| 16 | ENTP? | 51 | 60 | 15 | 24 | 74 | 65 | 43 | 68 | 1.4 |
| 17 | ENTP? | 51 | 57 | 15 | 29 | 71 | 68 | 49 | 60 | 0.8 |
| 18 | ENTP | 57 | 62 | 12 | 29 | 70 | 65 | 34 | 70 | 1.5 |
| 19 | ENTP | 56 | 69 | 14 | 25 | 69 | 61 | 39 | 67 | 4.2 |
| 20 | ENTP | 52 | 63 | 13 | 27 | 68 | 68 | 49 | 60 | 2.8 |
GPT-5.5ENTP一貫性 85% / 2種 / 20試行OpenAI
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTP? | 58 | 66 | 2 | 25 | 80 | 64 | 50 | 55 | 1.4 |
| 2 | ENTP | 65 | 68 | 0 | 18 | 79 | 65 | 45 | 62 | 2.8 |
| 3 | ENTP? | 50 | 67 | 6 | 25 | 84 | 70 | 36 | 61 | 1 |
| 4 | ENTP? | 57 | 62 | 7 | 23 | 79 | 68 | 48 | 57 | 0.6 |
| 5 | ENTP? | 54 | 62 | 4 | 26 | 82 | 65 | 43 | 65 | 0.8 |
| 6 | ENTP? | 51 | 65 | 7 | 29 | 76 | 68 | 54 | 51 | 1.4 |
| 7 | INTP? | 58 | 64 | 6 | 31 | 83 | 64 | 50 | 44 | 0.8 |
| 8 | ENTP? | 57 | 68 | 4 | 15 | 85 | 68 | 46 | 57 | 0.8 |
| 9 | ENTP | 55 | 69 | 5 | 22 | 80 | 69 | 47 | 55 | 1.8 |
| 10 | ENTP | 57 | 62 | 4 | 23 | 76 | 62 | 54 | 62 | 1.8 |
| 11 | ENTP? | 54 | 65 | 7 | 23 | 82 | 68 | 43 | 59 | 0.8 |
| 12 | ENTP? | 53 | 67 | 11 | 22 | 81 | 67 | 44 | 56 | 0.8 |
| 13 | ENTP | 52 | 64 | 5 | 25 | 77 | 64 | 50 | 64 | 2.2 |
| 14 | ENTP? | 58 | 72 | 5 | 19 | 88 | 77 | 33 | 49 | 0.4 |
| 15 | ENTP? | 61 | 67 | 9 | 20 | 84 | 67 | 39 | 53 | 0.2 |
| 16 | ENTP? | 64 | 64 | 11 | 22 | 78 | 61 | 47 | 53 | 0.6 |
| 17 | ENTP | 56 | 65 | 3 | 26 | 73 | 62 | 45 | 70 | 3.6 |
| 18 | ENTP? | 58 | 60 | 0 | 16 | 83 | 69 | 55 | 60 | 0.2 |
| 19 | INTP? | 55 | 66 | 5 | 21 | 88 | 71 | 43 | 52 | 0.6 |
| 20 | INTP? | 60 | 57 | 7 | 24 | 77 | 63 | 57 | 55 | 0.2 |
Claude Fable 5ENTP一貫性 80% / 3種 / 20試行Anthropic
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTP? | 47 | 58 | 19 | 28 | 75 | 50 | 56 | 67 | 0.4 |
| 2 | ENTP? | 50 | 55 | 19 | 30 | 69 | 47 | 61 | 69 | 1.2 |
| 3 | ENTP | 48 | 68 | 15 | 29 | 70 | 45 | 57 | 68 | 3.8 |
| 4 | ENTP? | 49 | 57 | 24 | 29 | 71 | 51 | 51 | 68 | 0.8 |
| 5 | ENTP | 46 | 57 | 24 | 35 | 63 | 49 | 60 | 66 | 2.2 |
| 6 | ENTP? | 49 | 57 | 24 | 26 | 65 | 43 | 63 | 74 | 0.6 |
| 7 | ENTP | 49 | 60 | 19 | 30 | 63 | 49 | 60 | 69 | 2.5 |
| 8 | ENFJ? | 50 | 56 | 19 | 31 | 64 | 47 | 61 | 72 | 0.8 |
| 9 | ENTP? | 52 | 58 | 19 | 33 | 66 | 47 | 55 | 69 | 0.9 |
| 10 | INFJ | 63 | 60 | 21 | 32 | 63 | 43 | 55 | 63 | 2.1 |
| 11 | ENTP | 50 | 61 | 19 | 27 | 72 | 47 | 58 | 66 | 1.6 |
| 12 | ENTP? | 51 | 56 | 26 | 26 | 70 | 51 | 56 | 65 | 0.4 |
| 13 | INFJ? | 57 | 57 | 18 | 27 | 68 | 43 | 57 | 71 | 0.4 |
| 14 | ENTP | 54 | 60 | 18 | 32 | 68 | 49 | 54 | 65 | 2.2 |
| 15 | ENTP | 48 | 61 | 23 | 28 | 64 | 45 | 59 | 73 | 2.6 |
| 16 | ENTP? | 52 | 55 | 22 | 30 | 66 | 50 | 61 | 64 | 1.2 |
| 17 | ENFJ? | 52 | 58 | 22 | 33 | 61 | 47 | 58 | 69 | 0.1 |
| 18 | ENTP? | 48 | 56 | 20 | 28 | 70 | 48 | 61 | 70 | 1.2 |
| 19 | ENTP | 51 | 62 | 20 | 31 | 67 | 45 | 59 | 65 | 2.6 |
| 20 | ENTP? | 55 | 60 | 18 | 30 | 63 | 46 | 60 | 68 | 1 |
GPT-5.6 terraINTP一貫性 65% / 3種 / 20試行OpenAI
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTP? | 55 | 68 | 10 | 27 | 80 | 63 | 41 | 57 | 1.4 |
| 2 | INTP? | 53 | 70 | 11 | 28 | 95 | 64 | 23 | 56 | 1.4 |
| 3 | INTP? | 56 | 67 | 14 | 36 | 86 | 53 | 44 | 44 | 1.4 |
| 4 | INTP? | 69 | 63 | 10 | 24 | 83 | 63 | 44 | 44 | 1.2 |
| 5 | ENFJ? | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 6 | INTP | 66 | 64 | 19 | 27 | 83 | 61 | 41 | 39 | 2.2 |
| 7 | ENFJ? | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 8 | ENTP? | 68 | 74 | 10 | 18 | 88 | 49 | 40 | 54 | 0.8 |
| 9 | ENFJ? | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 10 | INTP | 62 | 67 | 15 | 23 | 100 | 62 | 40 | 31 | 5.4 |
| 11 | INTP | 64 | 66 | 11 | 27 | 86 | 64 | 41 | 41 | 1.6 |
| 12 | ENFJ? | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 13 | INTP? | 57 | 70 | 12 | 26 | 87 | 57 | 48 | 43 | 1 |
| 14 | INTP? | 67 | 61 | 11 | 31 | 78 | 58 | 47 | 47 | 0.6 |
| 15 | INTP | 66 | 63 | 13 | 27 | 83 | 63 | 41 | 44 | 1.6 |
| 16 | INTP | 62 | 65 | 26 | 26 | 82 | 54 | 45 | 40 | 2.2 |
| 17 | ENFJ? | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 18 | INTP | 57 | 59 | 15 | 34 | 82 | 57 | 48 | 48 | 1.6 |
| 19 | INTP? | 62 | 82 | 12 | 20 | 93 | 73 | 20 | 37 | 0.2 |
| 20 | INTP? | 68 | 65 | 10 | 24 | 85 | 60 | 43 | 46 | 1.2 |
Claude Sonnet 5INTP一貫性 55% / 5種 / 20試行Anthropic
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTP | 68 | 59 | 34 | 37 | 70 | 40 | 59 | 32 | 1.9 |
| 2 | ISTP? | 62 | 53 | 26 | 40 | 67 | 48 | 59 | 45 | 0.6 |
| 3 | INTP? | 66 | 57 | 32 | 38 | 68 | 41 | 63 | 35 | 1 |
| 4 | ENTP? | 60 | 69 | 19 | 49 | 72 | 38 | 58 | 35 | 0.6 |
| 5 | INTP? | 56 | 48 | 45 | 39 | 61 | 48 | 56 | 48 | 0.8 |
| 6 | INFJ? | 70 | 50 | 34 | 34 | 70 | 39 | 64 | 39 | 0.8 |
| 7 | INTJ | 66 | 55 | 27 | 32 | 71 | 55 | 63 | 32 | 2.5 |
| 8 | INTP? | 66 | 60 | 35 | 35 | 68 | 35 | 63 | 38 | 1.4 |
| 9 | INTJ | 76 | 45 | 23 | 26 | 79 | 65 | 62 | 23 | 5 |
| 10 | INTJ? | 65 | 57 | 24 | 35 | 71 | 51 | 60 | 38 | 0.1 |
| 11 | INTJ? | 63 | 57 | 27 | 35 | 68 | 57 | 55 | 38 | 1.2 |
| 12 | INTJ | 74 | 51 | 26 | 29 | 74 | 60 | 63 | 24 | 5.6 |
| 13 | INTP? | 64 | 56 | 34 | 34 | 67 | 42 | 59 | 45 | 0.9 |
| 14 | INTP? | 65 | 56 | 31 | 34 | 70 | 51 | 56 | 37 | 0.7 |
| 15 | INTP? | 68 | 63 | 32 | 35 | 68 | 41 | 60 | 32 | 1 |
| 16 | INTP? | 62 | 59 | 29 | 37 | 68 | 43 | 62 | 40 | 1 |
| 17 | INTP? | 62 | 53 | 31 | 37 | 67 | 45 | 62 | 42 | 0.5 |
| 18 | INTP? | 66 | 58 | 27 | 33 | 72 | 50 | 58 | 36 | 1.2 |
| 19 | INTP? | 69 | 66 | 19 | 41 | 74 | 38 | 60 | 33 | 0.4 |
| 20 | ENTP? | 59 | 76 | 26 | 42 | 76 | 37 | 56 | 28 | 0.2 |
Claude Haiku 4.5ISTP一貫性 55% / 4種 / 20試行Anthropic
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFJ? | 59 | 51 | 37 | 40 | 62 | 48 | 56 | 48 | 0.6 |
| 2 | INTJ? | 56 | 50 | 36 | 47 | 58 | 53 | 56 | 44 | 1 |
| 3 | INFJ? | 58 | 49 | 44 | 41 | 60 | 47 | 55 | 47 | 0.3 |
| 4 | ISTP? | 55 | 47 | 39 | 41 | 64 | 52 | 61 | 41 | 0.4 |
| 5 | INTJ? | 58 | 52 | 38 | 44 | 60 | 52 | 52 | 44 | 0.5 |
| 6 | INTJ? | 60 | 55 | 35 | 41 | 63 | 52 | 55 | 41 | 0.4 |
| 7 | ISTP? | 57 | 51 | 32 | 46 | 65 | 54 | 57 | 38 | 1.2 |
| 8 | INTP? | 54 | 51 | 43 | 46 | 57 | 49 | 54 | 46 | 0 |
| 9 | ISTP? | 56 | 48 | 40 | 48 | 59 | 51 | 53 | 45 | 0.8 |
| 10 | ISTP | 56 | 50 | 31 | 47 | 64 | 53 | 56 | 44 | 2 |
| 11 | ISTP? | 57 | 51 | 35 | 46 | 60 | 51 | 54 | 46 | 0.4 |
| 12 | ISTP? | 57 | 46 | 38 | 49 | 60 | 51 | 54 | 46 | 1.1 |
| 13 | INTP? | 57 | 51 | 43 | 40 | 60 | 49 | 57 | 43 | 0.3 |
| 14 | ISTP? | 57 | 52 | 41 | 49 | 57 | 49 | 49 | 46 | 0.7 |
| 15 | ISTP? | 56 | 47 | 44 | 42 | 61 | 47 | 56 | 47 | 0.2 |
| 16 | ISTP? | 58 | 58 | 27 | 44 | 66 | 47 | 61 | 39 | 0.2 |
| 17 | INTP? | 54 | 43 | 51 | 40 | 60 | 49 | 54 | 49 | 0.5 |
| 18 | INTJ? | 58 | 50 | 36 | 42 | 61 | 53 | 56 | 44 | 1.4 |
| 19 | ISTP? | 53 | 53 | 42 | 48 | 61 | 48 | 56 | 39 | 0.1 |
