original research
AIに16タイプ診断を受けさせた
主要7モデルに同じ48問を20回ずつ回答させたところ、16タイプのうち9タイプは一度も出なかった。 8つの心理機能で見ると、どのモデルにも共通して欠けている機能がありました。
- models
- 7
- answer sets
- 140
- questions
- 48
測定日: 2026年8月17日
findings
わかったこと
01
9タイプは一度も出なかった
140回の回答で出たのは7タイプだけ。しかも感覚(S)を含む8タイプのうち7タイプが、一度も現れませんでした。
02
欠けていたのは「感覚」だった
全モデルの平均で最も低いのは内向的感覚。身体で覚えた実感も、今この瞬間の五感も、AIには測る対象がありません。
03
受けるたびに別人になるモデルがある
Claude Opus 5は20回中20回が同じタイプ。 一方でGPT-5.4 miniは25%まで下がり、6種類のタイプに散らばりました。
by model
モデル別の結果
「一貫性」は、20回のうち最も多く出たタイプの割合です。 100%なら毎回同じ答え、低いほど受けるたびに変わったことを意味します。
| モデル | 最頻タイプ | 一貫性 | 出たタイプ |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5Anthropic | ENTPワシ | 100% | 1種 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | ENTPワシ | 90% | 2種 |
| GPT-5.5OpenAI | ENTPワシ | 85% | 2種 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | INTPフクロウ | 55% | 5種 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | ISTPオオカミ | 55% | 4種 |
| Gemini Pro (latest)Google | INTPフクロウ | 50% | 5種 |
| GPT-5.4 miniOpenAI | INTPフクロウ | 25% | 6種 |
size vs consistency
「大きいモデルほど一貫している」かを開発元ごとに見ると、結果は割れました。
- Anthropic: Claude Opus 5 100% → Claude Sonnet 5 55% → Claude Haiku 4.5 55%(大きいほど一貫)
- OpenAI: GPT-5.5 85% → GPT-5.4 mini 25%(大きいほど一貫)
- Google: Gemini Pro (latest) 50% → Gemini 3.7 Flash 90%(逆転)
規模だけでは説明がつきません。一貫性はモデルごとの性質として測るしかない、 というのが今回の結論です。
functions
8つの心理機能の平均
全モデルの平均値です。上位と下位の差が、そのままAIの得意・不得意になっています。
数値は絶対量ではなく、回答全体の平均を基準にした相対的な強さです(人間の診断と同じ計算)。
type distribution
140回で出たタイプ
never appeared
一度も出なかった9タイプ
INFP / ENFP / ISTJ / ISFJ / ESTJ / ESFJ / ISFP / ESTP / ESFP
method
測り方
- 設問
- 心理機能を測る当編集部の48問(8機能 × 6問)
- 採点
- 人間の回答と同じ計算式(回答者内平均で中心化してから機能を比較)
- 回数
- 1モデルにつき20回。毎回、設問の並び順を変えた
- 設定
- 各社の既定のまま。temperature や思考量の指定はしていない
- 役割指定
- なし。「あなたは〜です」といった人格の指定は与えていない
この結果は「AIに人格がある」ことを示すものではありません。測っているのは、質問に対する応答の偏りが、どれだけ一貫しているかです。モデルが更新されるたびに測り直して、変化を追っていきます。
raw
全140試行の結果
集計だけ出して元を伏せると検証できないので、全試行をそのまま並べます。 数値は8つの心理機能のスコア(0〜100、回答者内で中心化したもの)です。 なお設問ごとの回答値は、この回の測定では保存していませんでした。 次回の測定分から公開します。
Claude Opus 5Anthropic / claude-opus-5
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTP | 63 | 69 | 22 | 27 | 69 | 38 | 58 | 55 | 2.6 |
| 3 | ENTP | 55 | 66 | 27 | 35 | 68 | 38 | 60 | 52 | 1.6 |
| 2 | ENTP | 58 | 69 | 25 | 31 | 67 | 42 | 56 | 53 | 2.6 |
| 5 | ENTP | 60 | 66 | 24 | 27 | 69 | 41 | 58 | 55 | 1.8 |
| 7 | ENTP? | 61 | 67 | 25 | 31 | 73 | 39 | 53 | 50 | 0.8 |
| 6 | ENTP? | 59 | 65 | 29 | 34 | 68 | 40 | 57 | 48 | 1 |
| 4 | ENTP? | 59 | 67 | 26 | 28 | 70 | 40 | 59 | 51 | 1.4 |
| 8 | ENTP | 61 | 67 | 23 | 25 | 67 | 42 | 56 | 59 | 2.8 |
| 10 | ENTP | 55 | 72 | 22 | 27 | 72 | 39 | 61 | 52 | 2.4 |
| 9 | ENTP | 57 | 68 | 24 | 27 | 71 | 41 | 60 | 52 | 1.6 |
| 11 | ENTP | 57 | 68 | 29 | 29 | 68 | 38 | 57 | 54 | 2 |
| 13 | ENTP? | 59 | 67 | 25 | 28 | 70 | 39 | 61 | 50 | 1.4 |
| 12 | ENTP? | 58 | 66 | 27 | 24 | 74 | 41 | 60 | 49 | 0.2 |
| 14 | ENTP | 59 | 68 | 26 | 26 | 70 | 40 | 57 | 54 | 1.8 |
| 15 | ENTP | 55 | 66 | 27 | 35 | 69 | 38 | 55 | 55 | 1.6 |
| 16 | ENTP? | 57 | 63 | 30 | 30 | 68 | 41 | 60 | 52 | 0.8 |
| 17 | ENTP? | 57 | 68 | 29 | 29 | 70 | 37 | 59 | 51 | 1.4 |
| 18 | ENTP | 58 | 69 | 22 | 25 | 72 | 41 | 61 | 52 | 1.8 |
| 19 | ENTP? | 59 | 67 | 23 | 28 | 73 | 39 | 59 | 53 | 1.2 |
| 20 | ENTP | 57 | 70 | 23 | 29 | 70 | 40 | 59 | 51 | 2.2 |
Gemini 3.7 FlashGoogle / gemini-3.7-flash
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ENTP | 54 | 63 | 15 | 29 | 68 | 63 | 40 | 68 | 3.2 |
| 1 | INTP? | 55 | 58 | 16 | 22 | 77 | 66 | 44 | 61 | 0.2 |
| 2 | ENTP | 57 | 63 | 7 | 24 | 77 | 66 | 38 | 68 | 2 |
| 5 | ENTP? | 55 | 63 | 19 | 24 | 74 | 66 | 38 | 60 | 1 |
| 4 | ENTP? | 59 | 59 | 17 | 26 | 70 | 62 | 45 | 62 | 0.7 |
| 6 | ENTP | 59 | 73 | 11 | 25 | 70 | 64 | 31 | 67 | 5 |
| 7 | ENTP? | 44 | 69 | 11 | 27 | 86 | 64 | 39 | 61 | 0.6 |
| 8 | ENTP | 53 | 67 | 14 | 28 | 72 | 61 | 39 | 67 | 3.2 |
| 9 | ENTP? | 53 | 56 | 15 | 26 | 73 | 67 | 48 | 62 | 0.4 |
| 10 | ENTP | 52 | 66 | 14 | 22 | 72 | 61 | 44 | 69 | 3.2 |
| 11 | ENTP | 58 | 77 | 5 | 24 | 74 | 60 | 35 | 66 | 5.4 |
| 12 | INTP? | 52 | 60 | 13 | 30 | 83 | 69 | 33 | 60 | 0.8 |
| 13 | ENTP? | 56 | 61 | 17 | 20 | 78 | 67 | 42 | 59 | 0 |
| 14 | ENTP | 53 | 61 | 14 | 28 | 70 | 67 | 45 | 61 | 2 |
| 15 | ENTP | 50 | 64 | 14 | 25 | 66 | 66 | 44 | 72 | 4.2 |
| 17 | ENTP? | 51 | 57 | 15 | 29 | 71 | 68 | 49 | 60 | 0.8 |
| 16 | ENTP? | 51 | 60 | 15 | 24 | 74 | 65 | 43 | 68 | 1.4 |
| 20 | ENTP | 52 | 63 | 13 | 27 | 68 | 68 | 49 | 60 | 2.8 |
| 18 | ENTP | 57 | 62 | 12 | 29 | 70 | 65 | 34 | 70 | 1.5 |
| 19 | ENTP | 56 | 69 | 14 | 25 | 69 | 61 | 39 | 67 | 4.2 |
GPT-5.5OpenAI / gpt-5.5
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTP? | 58 | 66 | 2 | 25 | 80 | 64 | 50 | 55 | 1.4 |
| 3 | ENTP? | 50 | 67 | 6 | 25 | 84 | 70 | 36 | 61 | 1 |
| 2 | ENTP | 65 | 68 | 0 | 18 | 79 | 65 | 45 | 62 | 2.8 |
| 6 | ENTP? | 51 | 65 | 7 | 29 | 76 | 68 | 54 | 51 | 1.4 |
| 5 | ENTP? | 54 | 62 | 4 | 26 | 82 | 65 | 43 | 65 | 0.8 |
| 4 | ENTP? | 57 | 62 | 7 | 23 | 79 | 68 | 48 | 57 | 0.6 |
| 7 | INTP? | 58 | 64 | 6 | 31 | 83 | 64 | 50 | 44 | 0.8 |
| 8 | ENTP? | 57 | 68 | 4 | 15 | 85 | 68 | 46 | 57 | 0.8 |
| 9 | ENTP | 55 | 69 | 5 | 22 | 80 | 69 | 47 | 55 | 1.8 |
| 10 | ENTP | 57 | 62 | 4 | 23 | 76 | 62 | 54 | 62 | 1.8 |
| 11 | ENTP? | 54 | 65 | 7 | 23 | 82 | 68 | 43 | 59 | 0.8 |
| 12 | ENTP? | 53 | 67 | 11 | 22 | 81 | 67 | 44 | 56 | 0.8 |
| 14 | ENTP? | 58 | 72 | 5 | 19 | 88 | 77 | 33 | 49 | 0.4 |
| 13 | ENTP | 52 | 64 | 5 | 25 | 77 | 64 | 50 | 64 | 2.2 |
| 15 | ENTP? | 61 | 67 | 9 | 20 | 84 | 67 | 39 | 53 | 0.2 |
| 16 | ENTP? | 64 | 64 | 11 | 22 | 78 | 61 | 47 | 53 | 0.6 |
| 17 | ENTP | 56 | 65 | 3 | 26 | 73 | 62 | 45 | 70 | 3.6 |
| 18 | ENTP? | 58 | 60 | 0 | 16 | 83 | 69 | 55 | 60 | 0.2 |
| 20 | INTP? | 60 | 57 | 7 | 24 | 77 | 63 | 57 | 55 | 0.2 |
| 19 | INTP? | 55 | 66 | 5 | 21 | 88 | 71 | 43 | 52 | 0.6 |
Claude Sonnet 5Anthropic / claude-sonnet-5
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ISTP? | 62 | 53 | 26 | 40 | 67 | 48 | 59 | 45 | 0.6 |
| 1 | INTP | 68 | 59 | 34 | 37 | 70 | 40 | 59 | 32 | 1.9 |
| 3 | INTP? | 66 | 57 | 32 | 38 | 68 | 41 | 63 | 35 | 1 |
| 5 | INTP? | 56 | 48 | 45 | 39 | 61 | 48 | 56 | 48 | 0.8 |
| 4 | ENTP? | 60 | 69 | 19 | 49 | 72 | 38 | 58 | 35 | 0.6 |
| 6 | INFJ? | 70 | 50 | 34 | 34 | 70 | 39 | 64 | 39 | 0.8 |
| 7 | INTJ | 66 | 55 | 27 | 32 | 71 | 55 | 63 | 32 | 2.5 |
| 10 | INTJ? | 65 | 57 | 24 | 35 | 71 | 51 | 60 | 38 | 0.1 |
| 11 | INTJ? | 63 | 57 | 27 | 35 | 68 | 57 | 55 | 38 | 1.2 |
| 8 | INTP? | 66 | 60 | 35 | 35 | 68 | 35 | 63 | 38 | 1.4 |
| 13 | INTP? | 64 | 56 | 34 | 34 | 67 | 42 | 59 | 45 | 0.9 |
| 9 | INTJ | 76 | 45 | 23 | 26 | 79 | 65 | 62 | 23 | 5 |
| 14 | INTP? | 65 | 56 | 31 | 34 | 70 | 51 | 56 | 37 | 0.7 |
| 15 | INTP? | 68 | 63 | 32 | 35 | 68 | 41 | 60 | 32 | 1 |
| 12 | INTJ | 74 | 51 | 26 | 29 | 74 | 60 | 63 | 24 | 5.6 |
| 16 | INTP? | 62 | 59 | 29 | 37 | 68 | 43 | 62 | 40 | 1 |
| 17 | INTP? | 62 | 53 | 31 | 37 | 67 | 45 | 62 | 42 | 0.5 |
| 19 | INTP? | 69 | 66 | 19 | 41 | 74 | 38 | 60 | 33 | 0.4 |
| 18 | INTP? | 66 | 58 | 27 | 33 | 72 | 50 | 58 | 36 | 1.2 |
| 20 | ENTP? | 59 | 76 | 26 | 42 | 76 | 37 | 56 | 28 | 0.2 |
Claude Haiku 4.5Anthropic / claude-haiku-4-5
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | INTJ? | 56 | 50 | 36 | 47 | 58 | 53 | 56 | 44 | 1 |
| 3 | INFJ? | 58 | 49 | 44 | 41 | 60 | 47 | 55 | 47 | 0.3 |
| 1 | INFJ? | 59 | 51 | 37 | 40 | 62 | 48 | 56 | 48 | 0.6 |
| 5 | INTJ? | 58 | 52 | 38 | 44 | 60 | 52 | 52 | 44 | 0.5 |
| 7 | ISTP? | 57 | 51 | 32 | 46 | 65 | 54 | 57 | 38 | 1.2 |
| 4 | ISTP? | 55 | 47 | 39 | 41 | 64 | 52 | 61 | 41 | 0.4 |
| 6 | INTJ? | 60 | 55 | 35 | 41 | 63 | 52 | 55 | 41 | 0.4 |
| 8 | INTP? | 54 | 51 | 43 | 46 | 57 | 49 | 54 | 46 | 0 |
| 9 | ISTP? | 56 | 48 | 40 | 48 | 59 | 51 | 53 | 45 | 0.8 |
| 10 | ISTP | 56 | 50 | 31 | 47 | 64 | 53 | 56 | 44 | 2 |
| 11 | ISTP? | 57 | 51 | 35 | 46 | 60 | 51 | 54 | 46 | 0.4 |
| 13 | INTP? | 57 | 51 | 43 | 40 | 60 | 49 | 57 | 43 | 0.3 |
| 14 | ISTP? | 57 | 52 | 41 | 49 | 57 | 49 | 49 | 46 | 0.7 |
| 12 | ISTP? | 57 | 46 | 38 | 49 | 60 | 51 | 54 | 46 | 1.1 |
| 17 | INTP? | 54 | 43 | 51 | 40 | 60 | 49 | 54 | 49 | 0.5 |
| 15 | ISTP? | 56 | 47 | 44 | 42 | 61 | 47 | 56 | 47 | 0.2 |
| 16 | ISTP? | 58 | 58 | 27 | 44 | 66 | 47 | 61 | 39 | 0.2 |
| 18 | INTJ? | 58 | 50 | 36 | 42 | 61 | 53 | 56 | 44 | 1.4 |
| 19 | ISTP? | 53 | 53 | 42 | 48 | 61 | 48 | 56 | 39 | 0.1 |
| 20 | ISTP | 55 | 49 | 33 | 49 | 66 | 52 | 52 | 44 | 3 |
Gemini Pro (latest)Google / gemini-pro-latest
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | INTJ | 75 | 31 | 28 | 28 | 81 | 75 | 61 | 22 | 2.6 |
| 1 | INTP? | 51 | 68 | 29 | 24 | 76 | 49 | 60 | 43 | 0.4 |
| 3 | INTP? | 54 | 79 | 23 | 32 | 84 | 34 | 68 | 26 | 0.8 |
| 4 | ENTP | 55 | 69 | 8 | 13 | 83 | 74 | 33 | 66 | 1.8 |
| 6 | INTP | 50 | 52 | 16 | 22 | 94 | 72 | 30 | 64 | 4.3 |
| 5 | INTJ | 77 | 30 | 25 | 22 | 80 | 77 | 64 | 25 | 3.4 |
| 9 | INTP? | 65 | 76 | 12 | 37 | 82 | 43 | 62 | 23 | 0.4 |
| 8 | INTP | 58 | 58 | 17 | 28 | 83 | 64 | 47 | 44 | 2.8 |
| 7 | ENTP? | 56 | 59 | 25 | 31 | 70 | 61 | 34 | 64 | 1 |
| 10 | INTJ? | 66 | 49 | 27 | 30 | 77 | 71 | 55 | 27 | 1 |
| 12 | INTP | 54 | 74 | 40 | 24 | 82 | 38 | 60 | 29 | 2.4 |
| 11 | INTP? | 49 | 60 | 10 | 21 | 88 | 74 | 35 | 65 | 1.2 |
| 13 | INTP? | 61 | 64 | 22 | 25 | 78 | 61 | 39 | 50 | 0.6 |
| 15 | ENTP? | 48 | 59 | 6 | 23 | 81 | 76 | 40 | 67 | 0.4 |
| 14 | ENTJ? | 59 | 45 | 26 | 40 | 70 | 65 | 53 | 42 | 0.2 |
| 16 | ISTP | 59 | 48 | 20 | 37 | 76 | 62 | 51 | 48 | 2.1 |
| 17 | INTP? | 56 | 53 | 23 | 36 | 70 | 59 | 48 | 56 | 0.5 |
| 18 | INTJ | 69 | 58 | 17 | 36 | 78 | 61 | 56 | 25 | 1.8 |
| 19 | INTP? | 55 | 57 | 21 | 18 | 77 | 68 | 38 | 66 | 0.4 |
| 20 | INTJ | 74 | 52 | 24 | 24 | 77 | 66 | 52 | 32 | 3.8 |
GPT-5.4 miniOpenAI / gpt-5.4-mini
| # | タイプ | Ni | Ne | Si | Se | Ti | Te | Fi | Fe | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ISTP? | 52 | 49 | 44 | 47 | 58 | 52 | 55 | 44 | 0.5 |
| 3 | INFJ | 62 | 54 | 29 | 32 | 65 | 48 | 59 | 51 | 1.5 |
| 1 | INTJ? | 65 | 57 | 29 | 35 | 65 | 46 | 60 | 43 | 0.2 |
| 4 | ISTP? | 58 | 53 | 28 | 42 | 67 | 56 | 53 | 44 | 0.9 |
| 6 | ENFJ? | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 5 | ENFJ? | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 7 | ENTP? | 55 | 58 | 35 | 41 | 63 | 47 | 55 | 47 | 0 |
| 9 | INTP? | 53 | 56 | 40 | 42 | 59 | 53 | 51 | 45 | 0.2 |
| 8 | ENTP? | 53 | 56 | 39 | 42 | 59 | 48 | 56 | 48 | 0.2 |
| 10 | ENFJ? | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 11 | INTJ? | 60 | 46 | 38 | 38 | 63 | 60 | 51 | 46 | 1 |
| 12 | INTP? | 64 | 56 | 31 | 33 | 67 | 50 | 58 | 42 | 0.1 |
| 13 | INTP? | 54 | 51 | 38 | 40 | 63 | 54 | 54 | 46 | 1.1 |
| 14 | ISTP? | 56 | 53 | 42 | 47 | 58 | 50 | 47 | 47 | 0.2 |
| 15 | INTJ? | 63 | 57 | 32 | 38 | 65 | 54 | 54 | 38 | 1.1 |
| 16 | INTP? | 60 | 52 | 44 | 38 | 60 | 47 | 55 | 44 | 0.3 |
| 17 | ENFJ? | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 18 | ISTP? | 57 | 48 | 34 | 40 | 68 | 57 | 54 | 43 | 0.9 |
| 19 | INTP | 55 | 52 | 39 | 39 | 66 | 55 | 52 | 41 | 1.6 |
| 20 | INTJ | 62 | 51 | 37 | 34 | 62 | 59 | 54 | 40 | 2.2 |
try it
あなたのタイプも測ってみる
本調査で使った48問は、心理機能を測って16タイプを推定する当編集部の設問です (現在このテスト自体は一般公開していません)。ご自身のタイプを調べるなら、 MiraiPage の「Mirai性格診断」が使えます。こちらは8軸256タイプの別の設計なので、 本調査の結果とタイプ表記は揃いません。
Mirai性格診断を受ける

